Vultr Cloud ComputeVultr vc2-1c-2gb
- CPU 1 vCPUメモリ 2 GBストレージ 55 GB NVME_SSD転送量 2.048 TB/月OS Linux / Windows
全価格パターンを表示(1 件)
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $10.00 | ¥1,589 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
Vultr Cloud Compute(The Constant Company LLC)の VPS プランから、Web サービス運用向けに適した82 プランを抜粋し、月額換算と契約期間総額で比較できる形にまとめました。The Constant Company が運営する米国系 Cloud Compute。33 リージョンでグローバルカバレッジが広く、Tokyo 含む高クロック CPU プランも提供。
立ち上げ初期は 1–2GB、本番運用なら 2–4GB、中規模なら 8GB。NVMe SSD のサービス事業者を選ぶと体感速度が変わります。
以下は Vultr Cloud Compute のプランから、上記スペック条件にマッチするものを月額換算が安い順に表示しています。
解約難易度: unknown — 公式ページで解約難易度・最低利用期間・途中返金条件を横断比較に使える形では確認できていません。
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $10.00 | ¥1,589 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $12.00 | ¥1,907 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $12.00 | ¥1,907 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $12.00 | ¥1,907 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $15.00 | ¥2,384 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $18.00 | ¥2,861 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $18.00 | ¥2,861 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $18.00 | ¥2,861 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $20.00 | ¥3,179 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $24.00 | ¥3,814 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $24.00 | ¥3,814 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $24.00 | ¥3,814 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $28.00 | ¥4,450 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $30.00 | ¥4,768 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $40.00 | ¥6,357 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $40.00 | ¥6,357 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $40.00 | ¥6,357 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $45.00 | ¥7,152 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $48.00 | ¥7,629 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $48.00 | ¥7,629 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $48.00 | ¥7,629 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $60.00 | ¥9,536 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $72.00 | ¥11,443 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $72.00 | ¥11,443 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $75.00 | ¥11,920 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $80.00 | ¥12,714 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $80.00 | ¥12,714 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $80.00 | ¥12,714 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $90.00 | ¥14,304 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $96.00 | ¥15,257 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $96.00 | ¥15,257 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $96.00 | ¥15,257 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $100.00 | ¥15,893 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $120.00 | ¥19,072 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $125.00 | ¥19,866 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $125.00 | ¥19,866 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $144.00 | ¥22,886 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $144.00 | ¥22,886 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $144.00 | ¥22,886 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $155.00 | ¥24,634 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $160.00 | ¥25,429 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $160.00 | ¥25,429 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $160.00 | ¥25,429 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $180.00 | ¥28,607 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $192.00 | ¥30,515 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $195.00 | ¥30,991 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $240.00 | ¥38,143 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $250.00 | ¥39,733 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $250.00 | ¥39,733 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $256.00 | ¥40,686 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $310.00 | ¥49,268 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $320.00 | ¥50,858 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $320.00 | ¥50,858 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $320.00 | ¥50,858 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $320.00 | ¥50,858 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $360.00 | ¥57,215 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $390.00 | ¥61,983 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $480.00 | ¥76,286 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $500.00 | ¥79,465 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $500.00 | ¥79,465 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $620.00 | ¥98,537 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $640.00 | ¥101,715 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $640.00 | ¥101,715 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $640.00 | ¥101,715 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $720.00 | ¥114,430 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $720.00 | ¥114,430 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $785.00 | ¥124,760 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $960.00 | ¥152,573 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $960.00 | ¥152,573 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,000.00 | ¥158,930 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,000.00 | ¥158,930 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,175.00 | ¥186,743 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,200.00 | ¥190,716 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,240.00 | ¥197,073 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,280.00 | ¥203,430 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,500.00 | ¥238,395 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,500.00 | ¥238,395 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,565.00 | ¥248,725 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,850.00 | ¥294,021 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $1,920.00 | ¥305,146 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $2,000.00 | ¥317,860 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | — | $3,840.00 | ¥610,291 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | 全リージョン |
価格はサービス事業者の公式ページから取得した時点のもの。最終確認: 2026/05/17。為替建てのプランは取得時点のレートで月額換算しています。
Next.js 等のフロントエンドのみなら PaaS(Vercel)が DX が良いです。常駐プロセス・cron・自前 DB が必要なら VPS が向きます。詳細は VPS vs Vercel 記事を参照。
PV 数十/日 なら 1GB、数百/日 なら 2GB、月間 数千 UU 規模なら 4GB が安心。WP のキャッシュ系プラグインを必ず入れる。
可能。さくらの VPS 1GB、ConoHa 1GB、Vultr $5 など、税込 800–1500 円帯にも選択肢が複数あります。長期契約割引でさらに下げられます。
Vultr Cloud Compute の全プラン(Web サービス運用 以外も含む)と価格詳細・解約条件は、サービス事業者ページにまとめています。