AWS LightsailAWS Lightsail Windows 32GB / 8vCPU
- CPU 8 vCPUメモリ 32 GBストレージ 640 GB SSD転送量 7 TB/月OS Windows
月額換算(円換算)
¥37,425
公式: $235.48
Sales Tax 課税の可能性あり
為替 2026-05-25 反映
初回請求 — 時間課金
¥0
公式: $0.00 · 為替 2026-05-25
初期費用 0 円
12ヶ月総額
¥449,100
月あたり ¥37,425
初年度 ¥449,100
全価格パターンを表示(32 件)
| 課金タイミング | 契約月数 | 金額(公式) | 円換算 | 税 | 初期費用 | リージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | west-3 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | southeast-2 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | southeast-2 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | northeast-2 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | southeast-1 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | north-1 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | south-1 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | south-1 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | west-2 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | west-3 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | northeast-2 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | west-1 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | west-2 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | southeast-5 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | northeast-1 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | north-1 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | west-2 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | southeast-3 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | central-1 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | southeast-5 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | west-2 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | central-1 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | east-2 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | central-1 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | central-1 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | east-1 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | west-1 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | southeast-3 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | east-2 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | southeast-1 |
| 時間課金 | — | $0.32 | ¥51 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | east-1 |
| 時間課金 | — | $0.33 | ¥52 | Sales Tax 課税の可能性あり | 初期費用 0 円 | northeast-1 |
2026/05/17 確認公式で確認 ↗